SR-AOI
SolderResist に特化した大判検査装置
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
ワーク寸法最大 | 620×540㎜ | |
ワーク板厚 | t0.05からt4.0㎜ | |
ワークの反り | 最大0.2㎜ | 被写界深度に依存 |
カメラ | ラインセンサーカラーカメラ | |
カメラ台数 | 4台 | 本体に内蔵 |
分解能 | 10㎛ | |
ディスプレイ | 21Inch LCD Monitor | |
照明装置 | 赤・緑拡散照明 青色LEDバー照明 |
|
タクトタイム | 20秒/枚 | |
吸着穴径 | ピッチΦ1㎜ 10㎜ピッチ | |
吸着源 | 真空ポンプ(ブロアモータ) | |
ワーク位置決め方法 | ワーク左端面、手前の当て板による位置決め | |
操作 | スタートボタン(両手押し) 非常停止ボタン |
|
安全装置 | 非常停止ボタン 開口部にエリアセンサー |
|
パイロットランプ | オプション | |
基準ピン | ピン径 Φ3㎜ | |
検査機寸法 | 1200(W)×1900(D)×1630(H)㎜ | 変更する場合あり |
検査機重量 | 約1500㎏ | |
電気容量 | 3相 210V50Hz(4KW) | PCを含む |
項目 | 検出不良サイズ | 備考 |
---|---|---|
金パッドのハガレ | 30μm以上を検出 | |
金パッドのキズ | 30μm以上を検出 | 非常に細いキズは検出できない事があります |
金パッド上のSR付着 | 30μm以上の付着物を検出 | |
金パッド上のシルク付着 | 30μm以上の付着物を検出 | |
金パッド変形 | 通常30μm以上の変形に対応 | |
銅パッドのキズ | 30μm以上のキズを検出 | 非常に細いキズは検出できない事があります |
銅パッド上のSR付着 | 30μm以上の付着物を検出 | |
銅パッド上のシルク付着 | 30μm以上の付着物を検出 | |
銅パッドの変形 | 通常30μm以上の変形に対応 | |
ハンダレベラの形状異常 | 通常30μm以上の変形に対応 | |
ハンダレベラの未着 | 通常30μm以上に対応 | |
シルク欠落 | 通常60μm以上に対応 | |
シルクずれ | 通常60μm以上に対応 | |
黄色シルク | 可能 | |
穴ズレ | 通常30μm以上のズレに対応 | |
穴詰まり | 通常30μm以上の詰まりに対応 | |
スリット抜け残り | 通常100μm以上に対応 | |
レーザーVIA | 可能 | |
SR ボテ | 可能 30μm以上 | |
SR 剥離 | 幅、長さとも30μm以上を検出 | |
SR かすれ | 可能 30μm以上 | |
SR キズ | 幅、長さともに30μm以上のキズを検出 | |
SR 下断線 | 肉眼で可視の断線で、30μm以上検出 | |
SR 下ショート | 肉眼で可視のショートで、30μm以上の断線を検出 | |
外経の変形 | 通常60μm以上の変形に対応 | |
基板割れ | 可能 通常30μm以上の割れを検出 |
機能 | 内容 |
---|---|
アラインメント | 2点~4点のアラインメントポイント設定 位置ズレ±1mm(設定により変更可) |
製造誤差 | 50μm許容誤差 設定により変更可 |
エリアごとの設定変更 | 可能 |
ロット内変色 | 対応可能 |
研磨キズ | キズを消す画像処理の対応可能 |
日常点検対応 | 点検画面にて対応可能 |
※検出サイズは設定により変えることが出来ます |